#FutbolFerrol
El pasado lunes se celebraba en Valga (Pontevedra) la 2º Fase del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales – Sub14 Femenina y Sub15 Masculina. Los dos combinados ferrolanos se clasificaban de manera brillante y estarán en la fase final del próximo 17 Mayo en Sinde- Narón donde además serán las anfitrionas.
La sub14 femenino superó en su primer envite a la de Lugo por un claro 3-1 en un gran encuentro de la ferrolanas. En el segundo partido de la jornada las de Natalia Prieto «Nas» caían con Ourense por 2-1 en un encuentro en el que acusaron el cansancio y donde se vaciaron de principio a fin. Con estos resultados las ferrolanas pasan a la fase final en la segunda posición.
CATEGORÍA SUB-14 FEMININA |
RESULTADOS 2ª FASE |
SANTIAGO – VIGO | 1-2 |
OURENSE – A CORUÑA | 0-2 |
FERROL – LUGO | 3-1 |
PONTEVEDRA – VIGO | 1-1 |
OURENSE – FERROL | 2-1 |
SANTIAGO – A CORUÑA | 0-1 |
LUGO – PONTEVEDRA | 1-1 |
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA |
POSTO | SELECCIÓN | PX | PG | PE | PP | GF | GC | PT |
1 | A CORUÑA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | FERROL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
3 | PONTEVEDRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
4 | VIGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
5 | SANTIAGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
6 | OURENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 |
7 | LUGO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |




Ferrol sub15 masculino clasificaba en la cuarta posición tras derrotar a Ourense por 0-2 y caer por la mínima (0-1) ante Vigo que a la postre sería el primer clasificado. Gran actuación de los chicos de Alvaro y Lois, que pelearán en la fase final por el título.
CATEGORÍA SUB-15 MASCULINA |
RESULTADOS 2ª FASE |
SANTIAGO – VIGO | 1-1 |
OURENSE – FERROL | 0-2 |
A CORUÑA – A COSTA | 2-0 |
LUGO – PONTEVEDRA | 0-2 |
FERROL – VIGO | 0-1 |
A COSTA – OURENSE | 1-0 |
PONTEVEDRA – A CORUÑA | 0-1 |
LUGO – SANTIAGO | 0-2 |
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA |
POSTO | SELECCIÓN | PX | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | VIGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
2 | PONTEVEDRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 |
3 | A CORUÑA | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
4 | FERROL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
5 | A COSTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
6 | SANTIAGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
7 | OURENSE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
8 | LUGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |





