En la página de Tercera Federación reunimos toda la actualidad de esta categoría RFEF con especial atención a los equipos gallegos del Grupo 1 / Galicia. Aquí encontrarás noticias, fichajes, calendario, resultados, clasificación, playoff de ascenso, descensos, derbis gallegos y análisis de los clubes de Galicia que compiten en este nivel.

Tercera Federación — Página 52
Tercera Federación, anteriormente conocida como Tercera RFEF, es la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol español. Se encuentra por debajo de la La Liga, Segunda División, y sus divisiones semifesionales hermanas Primera Federación y Segunda Federación. Fue fundada en 1929 como la tercera categoría, y descendió a la cuarta y quinta categoría en 1977 y 2021, respectivamente.
El 6 de mayo de 2020, la RFEF anunció la creación de una nueva tercera división de 40 equipos y dos grupos llamada Primera División RFEF, lo que hizo que la antigua tercera y cuarta división, Segunda División B y Tercera División, respectivamente, descendieran un nivel y se transformaran en Segunda División RFEF y Tercera División RFEF; los cambios entraron en vigor para la campaña 2021–22.
En julio de 2022, la división fue renombrada como Tercera Federación.
Grupo 1 - Galicia.
- País
- España
- Fundada
- 2020
- Temporada
- 2026-2027
Últimas noticias


Guèye se viste de Baltasar para obsequiar tres puntos al Pontevedra B y dar carbón a la U.D. Ourense
















GALERÍA | Las imágenes del Cultural Areas - Celta C (0-1)
Historias destacadas
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiro | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 23 | LWDWW |
| 2 | Silva | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 20 | WWWLW |
| 3 | Barco | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | 19 | WDWLD |
| 4 | Sarriana | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 18 | LWDWD |
| 5 | Lalin | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 18 | WLDDW |
| 6 | Pontevedra II | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | 16 | WLWWL |
| 7 | Atlético Arteixo | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | +1 | 16 | LWDWW |
| 8 | Antela | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 | WLLDD |
| 9 | Portonovo SD | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 | LWDLD |
| 10 | Villalbés | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 | DLWDD |
| 11 | Estradense | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | LDDWL |
| 12 | Somozas | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | WWDDL |
| 13 | Celtiga | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 | WDLDW |
| 14 | Alondras | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | LLDDL |
| 15 | Celta de Vigo III | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 | WDLLL |
| 16 | Arenteiro | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | DLWWL |
| 17 | Coruña | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 9 | LLLLW |
| 18 | Viveiro | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 | LWLLD |
Source: api-sports.io · Season 2026-2027
Jornada anterior
Group 1 - 11
Celtiga
Coruña
Viveiro
Alondras
Atlético Arteixo
Sarriana
Estradense
BoiroPróxima jornada
Group 1 - 12
Silva
Antela
Barco
Somozas
Pontevedra II
Portonovo SD
Celta de Vigo III
Lalin

